| Namens alle medewerkers van CENNED ICT Services en 4P Telecom & IT wensen wij u een goede jaarwisseling | (28 december 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS weet positie in grootzakelijke telefonie markt te behouden | (15 juli 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Duitse elektronicaconcern Siemens is nog steeds de onbetwiste marktleider als het gaat om het segment van grootzakelijke telefonie. Dat stelt marktonderzoeker Synergy Research Group. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In de gebieden Latijns Amerika en EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) heeft de Siemens-divisie Enterprise communications Group voor het derde achtereenvolgende kwartaal de koppositie weten te behouden. Volgens het bureau Synergy Research Group heeft het concern in de twee regio’s een marktaandeel van respectievelijk 39 procent en 26 procent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Duitse bedrijf heeft, zo stelt Synergy, met name weten te profiteren van een toenemende vraag naar op IP gebaseerde PBX-systemen. Concurrenten Alcatel-Lucent, Avaya, Aastra, Nortel en Cisco zijn daarbij minder in trek geweest, aldus de marktonderzoekers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bron: TeleCom Update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw: Siemens HiPath Open Office | (22 juni 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De nieuwste generatie IP communicatiesystemen van Siemens dragen de naam Open Office. Deze systemen zijn uitermate geschikt en op maat gemaakt voor veileisende ondernemers in het midden- en klein bedrijf. Dit volledige Voice-over-IP (voIP) communicatiesysteem onderscheidt zich standaard door de volgende eigenschappen: | ----
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortom: Open Office is het systeem voor ondernemers die hun klanten sneller en beter te woord willen staan en tegelijkertijd effectiever willen omgaan met afhandelen van telefoongesprekken. Daarnaast zal iedere gebruiker het instellen van de eigen bereikbaarheid als zeer prettig en werkbaar ervaren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u hier klikken voor de brochure of bellen voor een vrijblijvend toelichtinggesprek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In de media: Gasnota van nul euro | (20 april 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschenen in de Leeuwarder Courant van Zaterdag 18 april 2009: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom- en ict-onderneming CENNED verkaste vorig jaar van Leeuwarden naar Joure. Directeur-eigenaar Oscar Cuiper greep de nieuwbouw op industrieterrein De Woudfennen aan om enkele energiebesparende maatregelen door te voeren. Zo zijn dak en gevels omkleed met een 20 centimeter dikke laag isolatiemateriaal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ook liet hij een warmtepomp installeren met acht pijpen tot een diepte van 50 meter. Deze vormen samen een gesloten watercircuit waar in de zomer het warmteoverschot in wordt opgeslagen en dat deze in de koude wintermaanden weer afstaat. Door de warmtepomp kon CENNED afzien van een gasaansluiting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daarmee bespaart het bedrijf, dat 25 medewerkers telt, jaarlijks 8000 kubieke meter aardgas. De meerinvestering van circa € 20.000,- is daarmee in zeven jaar tergugverdiend. Iedere ruimte is voorzien van een zeer eenvoudige thermostaat met een plus- en minknop. "Zeer gebruiksvriendelijk. Een kind kan de was doen", aldus Cuiper. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hij baseert de gasbeparing op een soortgelijk pand van 4P Telecom (het voormalige Schraa Telecom) in Bolsward dat CENNED begin dit jaar overnam. Tegenover een gasnota van nul euro staat, vanwege het draaien van de warmtepomp, wel een hogere stroomnota. Maar met een energiezuinig verlichtingssysteem probeert Cuiper die zoveel mogelijk te drukken. Zo is het hele pand voorzien van sensoren die bij een bepaalde lichtinval de lampen automatisch in- en uitschakelen. Als een vertrek verlaten is, doven de lampen automatisch. "Er brandt hier nooit onnodig licht." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zijn ambitie is om op korte termijn volledig zelfvoorzienend te zijn in de energiehuishouding. Hij wil het 670 vierkante meter grote dak volzetten met zonnepanelen. "Het pand heeft er de ideale stand voor op het zuiden. Hij heeft zich aangemeld voor de subsidieregeling voor bedrijven. Zoals bekend was die binnen een dag meerder malen overtekend. "Als het niet lukt, overweeg ik ze zonder subsidie aan te schaffen:, stelt Cuiper. Een schoner milieu mag ook wel wat kosten. Alleen maar geld verdienen en oppotten maak ook niet gelukkig. Om die reden heeft hij onlangs een armlastig ziekenhuis in Paramaribo kosteloos een telefooncentrale geschonken en die ook geinstalleerd. "Dat geeft zo'n goed gevoel." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlak voor het vertrek schiet hem nog iets "heel aardigs" binnen. "Zou ik potdorie bijna onze drie Solartubes vergeten." Die zijn ingebracht in het dak en bestaan uit een glazen koepel met daar vlak onder een prismavenster. Dat laat het daglicht versterkt schijnen in een anders donkere gang. "Geweldig toch, zonbenutting in optima forma", zegt Cuiper enthousiast. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bron: Leeuwarder Courant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Bedrijven Contact Dagen weer een groot succes | (31 maart 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart stond CENNED Telecom & ICT Services en 4P Telecom & IT weer op de Bedrijven Contact Dagen in het WTC Expo in Leeuwarden. We stonden op het Cambuur Business Plein, waar de zakelijke gesprekken werden gevoerd onder het genot van een hapje en een drankje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De actuele thema's "meer tijd voor ondernemen; gewoon doen" en de bedrijfssoftware SAP Business One, werden aan de bezoekers getoond. Door middel van een golfsimulator kon de bezoeker een balletje slaan in onze stand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De golfsimulator was een groot succes, menig ondernemer heeft op een vrij realistische manier een "balletje" geslagen in onze fel oranje stand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENNED & 4P Telecom bundelen krachten | (3 februari 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENNED Telecom & ICT Services heeft per 1 januari 2009 haar krachten gebundeld met 4P Telecom & IT . Met deze krachtbundeling versterken beide bedrijven elkaar in het middensegment en vindt er verbreding plaats van activiteiten. Door deze omvanggroei zal ook de grootzakelijke markt vaker bediend kunnen worden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naast versterking en verbreding zal er meer aandacht komen voor innovatie en ontwikkelen van nieuwe diensten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaliteit van de dienstverlening en maatschappelijk verantwoord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Een gezond zakelijk 2009! | (2 januari 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namens alle medewerkers van CENNED Telecom & ICT Services wensen wij u een gezond zakelijk 2009. Met meer inzicht in uw bedrijfsprocessen en meer grip op uw onderneming! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Met een druk op de knop inzicht in uw bedrijfsresultaten van 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kost het u moeite om volledig inzicht te krijgen in uw bedrijfsprocessen? Is het verzamelen van bedrijfsgegevens en financiële informatie vaak een langdurige kwestie? En komt u daardoor te weinig aan ondernemen toe? SAP stelt vitale bedrijfsinformatie beschikbaar met een druk op de knop. Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||